Caratteristiche
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | USB 2.0 |
LED | Status |
Dimensioni (LxPxA) | 18.6x15x7.1mm |
Peso | 2.1g |
Antenna | Interna |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequenza | 2.400-2.4835GHz |
Potenza segnale | 11b: Up to 11Mbps (dynamic) 11g: Up to 54Mbps (dynamic) 11n: Up to 150Mbps (dynamic) |
EIRP | <20dBm |
Reception Sensitivity | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Modalità wireless | Infrastructure / Ad-hoc |
Sicurezza wireless | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), IEEE 802.1X |
Tecnologia di modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, IC, RoHS |
Contenuto della confezione | TL-WN725N CD-ROM QIG |
Requisiti di sistema | Windows XP/Vista/7 32/64bit |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |