CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Tipo di connettore | EU |
Standard e protocolli | HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5GHz) |
Interfaccia | TL-WPA7517: 1 Ethernet Port TL-PA7017: 1 Ethernet Port |
Tasto | Pair, Reset, Wi-Fi Clone, LED On/Off |
Consumo energetico | TL-WPA7517: Maximum: 11W, Typical: 6.5W TL-PA7017: Maximum: 2.9W, Typical: 2.6W |
Indicatore LED | Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2.4GHz), Wi-Fi (5GHz) |
Dimensioni ( L x P x A ) | TL-WPA7517: 2.7 × 1.4 × 4.9 in. (69.5 × 35 × 124.1 mm) TL-PA7017: 2.0 × 1.1 × 2.6 in. (52 × 28.5 × 65 mm) |
Copertura | Up to 300 meters/1000 feet over existing electrical wiring |
Compatibility | Compatible with all HomePlug AV & AV2 standard powerline adapters |
Transmission Speeds | Powerline: Up to 1000 Mbps Ethernet: 10/100/1000 Mbps |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Sicurezza wireless | WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP Encrptions |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
Gestione | tpPLC: Scan the QR code to download TP-Link tpPLC App. Or download new tpPLC Utility on PCs: www.tp-link.com. |
Modulazione | OFDM (PLC) |
Crittografia | Powerline: 128-bit AES Encryption Wireless: WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP Encrptions |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, RoHS |
Contenuto della confezione | AV1000 Powerline Wi-Fi Kit: TL-WPA7517 & TL-PA7017 Ethernet Cable × 2 Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing |